一、特點
產品品種多,可滿足各個層次性能需求,純鋁膠帶抗拉強度高,耐水、耐腐蝕性能好,能牢固粘貼各種不規則表面,為
各種保溫棉板、管及風管等提供配套,保證其保溫性及水汽密閉性。
二、用途
適用于所有鋁箔復合材料的接縫粘貼,保溫釘穿刺處的密封以及破損處的修復;各種保溫棉板、管及風管等的保溫及水汽密閉;冰箱、冰柜等家電產品金屬管的粘貼固定。
三、膠帶性能
產品型號 | 鋁箔厚度(mm) | 膠粘劑 | 初粘性(mm) | 剝離強度(N/25mm) | 持粘性(h) | 耐溫性(℃) | 施工溫度(℃) | 特點 |
T-F**04SP | 0.018-0.125 | 溶劑型丙烯酸酯膠粘劑 | ≤200 | ≥18 | ≥24 | -20~+120 | +10~+40 | 粘性好,附著力強,抗老化、耐腐蝕,耐高溫性能好。 |
T-F**01FR | 0.018-0.125 | 溶劑型丙烯酸酯阻燃膠粘劑 | ≤200 | ≥18 | ≥24 | -20~+120 | +10~+40 | 阻燃性能好,通過UL 723 & BS476 Pt 6 & 7認證。 |
T-F**03CW | 0.026-0.125 | 乳液型丙烯酸酯膠粘劑 | ≤100 | ≥15 | ≥5 | -30~+60 | +10~+40 | 對鋁基材親和性好,耐低溫性能好,適合低溫操作。 |
HT-F**04SP | 0.018-0.125 | 合成橡膠型膠粘劑 | ≤200 | ≥20 | ≥24 | -20~+60 | +10~+40 | 親和性好,對各類產品粘結力均衡,無溶劑,環保節能。 |
T-WF**04SP | 0.018-0.05 | 溶劑型丙烯酸酯膠粘劑 | ≤200 | ≥18 | ≥24 | -20~+120 | +10~+40 | 鋁箔表面噴涂各種顏色面漆,防腐性能好,能有效屏蔽各類電子產品電磁波。 |
注:1、本資料數據為產品測試的普遍值,不代表每個產品的實際值。
2、膠帶母卷寬度為1200mm,小卷寬度和長度均可客戶要求定制。