一、特點
與貼面材料表觀一致,比純鋁膠帶抗拉強度更高,更挺括,不易卷曲。
二、 用途
用于有更高強度需求或與水汽阻隔層貼面材料表觀一致的接口與接縫處的貼合。
三、膠帶性能
產品型號 | 基材特點 | 膠粘劑 | 初粘性(mm) | 剝離強度(N/25mm) | 耐溫性(℃) | 施工溫度(℃) | 特點 |
T-FSK71**A | 斜格夾筋鋁箔 | 溶劑型丙烯酸酯膠粘劑 | ≤200 | ≥20 | -20~+120 | +10~+40 | 與貼面材料表觀一致,抗拉強度高,耐高溫性能好。 |
T-FSK71**B | 方格夾筋鋁箔 | 溶劑型丙烯酸酯膠粘劑 | ≤200 | ≥20 | -20~+120 | +10~+40 | 與貼面材料表觀一致,抗拉強度高,耐高溫性能好。 |
HT-FSK71**A | 斜格夾筋鋁箔 | 合成橡膠型膠粘劑 | ≤200 | ≥20 | -20~+60 | +10~+40 | 與貼面材料表觀一致,抗拉強度高,初粘性好,節能環保。 |
HT-FSK71**B | 方格夾筋鋁箔 | 合成橡膠型膠粘劑 | ≤200 | ≥20 | -20~+60 | +10~+40 | 與貼面材料表觀一致,抗拉強度高,初粘性好,節能環保。 |
T-FSK71**AW | 斜格夾筋鋁箔 | 溶劑型丙烯酸酯耐低溫膠粘劑 | ≤50 | ≥18 | -40~+120 | -5~+40 | 與貼面材料表觀一致,抗拉強度高,耐候性好,耐低溫性能好。 |
T-FSK71**BW | 方格夾筋鋁箔 | 溶劑型丙烯酸酯耐低溫膠粘劑 | ≤50 | ≥18 | -40~+120 | -5~+40 | 與貼面材料表觀一致,抗拉強度高,耐候性好,耐低溫性能好。 |
注:1、本資料數據為產品測試的普遍值,不代表每個產品的實際。
2、膠帶母卷寬度為1200mm,牛皮紙克重、小卷寬度和長度均可客戶要求定制。